Trawsnewidydd Trochi Olew Awyr Agored Foltedd Uchel 200kVA
Oct 31, 2025
Gadewch neges


Nodwedd Trawsnewidydd Trochi Olew 200kVA
1. Mae craidd y trawsnewidydd wedi'i wneud o ddalennau dur silicon wedi'u rholio oer gyda dargludedd magnetig uchel a cholled isel. Mae'r bwlch haenau yn fach, ac mae cymalau pob haen yn amrywio, sy'n lleihau'n fawr y golled dim llwyth a'r cerrynt a sŵn.
2. Mae strwythur y corff trawsnewidydd yn gryno, sy'n lleihau'r grym rheiddiol yn ystod cylched byr ac mae ganddo allu cryf i wrthsefyll cylched byr sydyn.
Trawsnewidydd 3.2000KVA yn gyffredinol o strwythur agored gyda chadwraeth olew, neu gynyddu ehangu dalen rhychog i ddisodli swyddogaeth cadwraethwr olew.
4.Mae'r newidydd wedi'i selio'n llawn ac yn rhad ac am ddim ar gyfer cynnal a chadw i ymestyn bywyd defnydd.
Amgylchedd Gwasanaeth
1. Uchder: Islaw 1000m;
2. Math o ddyfais: Math awyr agored neu fath dan do;
3. Tymheredd amgylchynol: Minws 25ºC i 40ºC
4. Lleithder cymharol aer: Llai na neu'n hafal i 90% (+25ºC)
5. Safle gosod: Dim nwy cyrydol, dim baw amlwg ac ardaloedd eraill;
6. Ar gyfer dosbarthu pŵer diwydiannol ac amaethyddol a defnyddio goleuadau.
Paramedrau Cynnyrch Trawsnewidydd Llawn Olew
Paramedrau technegol o 6kV, 10kV S11 cyfres olew trochi foltedd di excitation rheoleiddio newidydd dosbarthu
| Cynhwysedd graddedig kVA | Foltedd kV | Symbol cysylltiad | Colled kW | Dim-llwytho % cyfredol | rhwystriant cylched byr % | Pwysau kg | Dimensiwn cyffredinol mm | Mesurydd | ||||
| HV | LV | Dim{0}}llwytho | Llwyth 75ºC | Corff | Olew | Cyfanswm | Hyd × Lled × Uchder | Fertigol / llorweddol | ||||
| 20 | 11 10.5 10 6.3 6 |
0.4 | Dyn11 Yzn11 Yyn0 |
/ | / | / | 4 | / | / | 255 | 745×565×865 | 400/300 |
| 30 | 0.1 | 0.63/0.6 | 1.5 | 185 | 70 | 310 | 790×660×925 | 550/400 | ||||
| 50 | 0.13 | 0.91/0.87 | 1.3 | 255 | 85 | 395 | 820×675×1030 | 550/400 | ||||
| 63 | 0.15 | 1.09/1.04 | 1.2 | 280 | 95 | 430 | 845×690×1065 | 550/400 | ||||
| 80 | 0.18 | 1.31/1.25 | 1.2 | 320 | 100 | 480 | 865×715×1075 | 550/550 | ||||
| 100 | 0.2 | 1.58/1.5 | 1.1 | 380 | 110 | 540 | 880×720×1120 | 550/550 | ||||
| 125 | 0.24 | 1.89/1.8 | 1.1 | 444 | 115 | 600 | 910×750×1110 | 550/550 | ||||
| 160 | 0.28 | 2.31/2.2 | 1 | 510 | 130 | 690 | 910×750×1200 | 550/550 | ||||
| 200 | 0.34 | 2.73/2.6 | 1 | 610 | 150 | 840 | 1220×745×1220 | 550/550 | ||||
| 250 | 0.4 | 3.2/3.05 | 0.9 | 720 | 190 | 950 | 1240×775×1300 | 660/660 | ||||
| 315 | 0.48 | 3.83/3.65 | 0.9 | 835 | 200 | 1065 | 1230×750×1345 | 660/660 | ||||
| 400 | 0.57 | 4.52/4.3 | 0.8 | 1010 | 240 | 1255 | 1330×825×1375 | 660/660 | ||||
| 500 | 0.68 | 5.41/5.15 | 0.8 | 1170 | 260 | 1485 | 1455×915×1390 | 660/660 | ||||
| 630 | Dyn11 Yyn0 |
0.81 | 6.2 | 0.6 | 4.5 | 1375 | 320 | 1800 | 1540×920×1510 | 660/660 | ||
| 800 | 0.98 | 7.5 | 0.6 | 1620 | 365 | 2120 | 1650×1035×1555 | 820/820 | ||||
| 1000 | 1.15 | 10.3 | 0.6 | 1780 | 405 | 2450 | 1855×1235×1600 | 820/820 | ||||
| 1250 | 1.36 | 12 | 0.5 | 2065 | 560 | 2855 | 1925×1285×1680 | 820/820 | ||||
| 1600 | 1.64 | 14.5 | 0.5 | 2470 | 650 | 3400 | 2025×1355×1730 | 820/820 | ||||
| 2000 | 1.94 | 18.3 | 0.4 | 5 | 2700 | 695 | 4460 | 2190×1900×1950 | 820/820 | |||
| 2500 | 2.29 | 21.2 | 0.4 | 3230 | 870 | 5330 | 2240×1940×1980 | 1070/1070 | ||||
Paramedrau technegol o 6kV, 10kV S11 cyfres olew trochi foltedd di excitation rheoleiddio newidydd pŵer
| Cynhwysedd graddedig kVA | Foltedd kV | Symbol cysylltiad | Colled kW | Dim-llwytho % cyfredol | rhwystriant cylched byr % | Pwysau kg | Dimensiwn cyffredinol mm | Mesurydd | ||||
| HV | LV | Dim{0}}llwytho | Llwyth 75ºC | Corff | Olew | Cyfanswm | Hyd × Lled × Uchder | Fertigol / llorweddol | ||||
| 200 | 10.5 10 6.3 6 |
6.3 3.15 3 |
Yd11 Dy11 |
0.34 | 3.15 | 1.8 | 4.5 | 650 | 160 | 1000 | 1180×740×1270 | 660/660 |
| 250 | 0.4 | 3.6 | 1.7 | 770 | 200 | 1190 | 1230×780×1340 | |||||
| 315 | 0.48 | 4.3 | 1.6 | 900 | 215 | 1360 | 1260×810×1370 | |||||
| 400 | 0.57 | 5.2 | 1.5 | 1080 | 260 | 1650 | 1380×900×1390 | |||||
| 500 | 0.68 | 6.2 | 1.4 | 1250 | 280 | 1890 | 1400×920×1450 | |||||
| 630 | 0.82 | 6.92 | 0.6 | 5.5 | 1470 | 340 | 2245 | 1580×1020×1430 | 820/820 | |||
| 800 | 1 | 8.46 | 0.6 | 1735 | 385 | 2645 | 1665×1070×1520 | |||||
| 1000 | 1.18 | 9.91 | 0.6 | 1910 | 430 | 2980 | 1740×1160×1550 | |||||
| 1250 | 1.4 | 11.7 | 0.5 | 2210 | 590 | 3640 | 1820×1210×1740 | |||||
| 1600 | 1.68 | 14.1 | 0.4 | 2640 | 680 | 4270 | 1840×1240×1860 | |||||
| 2000 | 2.01 | 16.9 | 0.4 | 2890 | 725 | 4775 | 2210×1920×1970 | |||||
| 2500 | 2.37 | 19.6 | 0.4 | 3460 | 910 | 5710 | 2260×1970×1995 | 1070/1070 | ||||
| 3150 | 2.8 | 23 | 0.4 | 4230 | 1350 | 7085 | 2320×2280×2360 | |||||
| 4000 | 10.5 10 |
6.3 3.15 |
3.45 | 27.3 | 0.4 | 5025 | 1675 | 8150 | 2460×2480×2475 | |||
| 5000 | 4.1 | 31.3 | 0.4 | 6020 | 1940 | 9610 | 2575×2640×2590 | |||||
| 6300 | 4.89 | 35 | 0.4 | 8125 | 2550 | 12660 | 2640×2820×2810 | |||||
| 8000 | 6.52 | 40.5 | 0 | 9620 | 2780 | 15100 | 2710×2840×3040 | 1475/1475 | ||||
| 10000 | 7.7 | 47.7 | 0.55 | 11660 | 3070 | 17480 | 2850×2880×3265 | |||||
Paramedrau technegol o 6kV, 10kV S13 gyfres olew trochi trawsnewidydd dosbarthu
| Cynhwysedd graddedig kVA | Foltedd kV | Symbol cysylltiad | Colled kW | Dim-llwytho % cyfredol | rhwystriant cylched byr % | Pwysau kg | Dimensiwn cyffredinol mm | Mesurydd | ||||
| HV | LV | Dim{0}}llwytho | Llwyth 75ºC | Corff | Olew | Cyfanswm | Hyd × Lled × Uchder | Fertigol / llorweddol | ||||
| 30 | 10.5 10 6.3 6 |
0.4 | Dyn11 Yzn11 Yyn0 |
0.08 | 0.63/0.6 | 1.5 | 4 | 185 | 70 | 310 | 790×660×925 | 550/400 |
| 50 | 0.1 | 0.91/0.87 | 1.3 | 255 | 85 | 395 | 820×675×1030 | 550/400 | ||||
| 63 | 0.11 | 1.09/1.04 | 1.2 | 280 | 95 | 430 | 845×690×1065 | 550/400 | ||||
| 80 | 0.13 | 1.31/1.25 | 1.2 | 320 | 100 | 480 | 865×715×1075 | 550/550 | ||||
| 100 | 0.15 | 1.58/1.5 | 1.1 | 380 | 110 | 540 | 880×720×1120 | 550/550 | ||||
| 125 | 0.17 | 1.89/1.8 | 1.1 | 444 | 115 | 600 | 910×750×1110 | 550/550 | ||||
| 160 | 0.2 | 2.31/2.2 | 1 | 510 | 130 | 690 | 910×750×1200 | 550/550 | ||||
| 200 | 0.24 | 2.73/2.6 | 1 | 610 | 150 | 840 | 1220×745×1220 | 550/550 | ||||
| 250 | 0.29 | 3.2/3.05 | 0.9 | 720 | 190 | 950 | 1240×775×1300 | 660/660 | ||||
| 315 | 0.34 | 3.83/3.65 | 0.9 | 835 | 200 | 1065 | 1230×750×1345 | 660/660 | ||||
| 400 | 0.41 | 4.52/4.3 | 0.8 | 1010 | 240 | 1255 | 1330×825×1375 | 660/660 | ||||
| 500 | 0.48 | 5.41/5.15 | 0.8 | 1170 | 260 | 1485 | 1455×915×1390 | 660/660 | ||||
| 630 | Dyn11 Yyn0 |
0.57 | 6.2 | 0.6 | 4.5 | 1375 | 320 | 1800 | 1540×920×1510 | 660/660 | ||
| 800 | 0.7 | 7.5 | 0.6 | 1620 | 365 | 2120 | 1650×1035×1555 | 820/820 | ||||
| 1000 | 0.83 | 10.3 | 0.6 | 1780 | 405 | 2450 | 1855×1235×1600 | 820/820 | ||||
| 1250 | 0.97 | 12 | 0.5 | 2065 | 560 | 2855 | 1925×1285×1680 | 820/820 | ||||
| 1600 | 1.17 | 14.5 | 0.5 | 2470 | 650 | 3400 | 2025×1355×1730 | 820/820 | ||||
| 2000 | 1.55 | 18.3 | 0.4 | 5 | 2700 | 695 | 4460 | 2190×1900×1950 | 820/820 | |||
| 2500 | 1.83 | 21.2 | 0.4 | 3230 | 870 | 5330 | 2240×1940×1980 | 1070/1070 | ||||
Paramedrau technegol cyfres SZ11 6kV, 10kV tri -cyfnod deuol-dirwyn ar y newidydd dosbarthu newidiwr tap llwyth
| Cynhwysedd graddedig kVA | Amrediad tap foltedd | Symbol cysylltiad | Dim{0}}colli llwyth kW | Colli llwyth kW | Dim-llwytho % cyfredol | rhwystriant cylched byr % | ||
| HV kV | Amrediad tap HV % | LV kV | ||||||
| 200 | 6 6.3 10 10.5 |
±4×2.5 | 0.4 | Dyn11 Yyn0 |
0.38 | 2.9 | 1 | 4 |
| 250 | 0.44 | 3.42 | 0.9 | |||||
| 315 | 0.53 | 4.1 | 0.9 | |||||
| 400 | 0.64 | 4.95 | 0.8 | |||||
| 500 | 0.76 | 5.89 | 0.8 | |||||
| 630 | 0.96 | 7.26 | 0.6 | |||||
| 800 | 1.12 | 8.89 | 0.6 | 4.5 | ||||
| 1000 | 1.36 | 10.4 | 0.6 | |||||
| 1250 | 1.56 | 12.3 | 0.5 | |||||
| 1600 | 1.92 | 14.7 | 0.5 | |||||
| 2000 | 2.27 | 18.6 | 0.4 | 5 | ||||
| 2500 | 2.68 | 21.6 | 0.4 | |||||
proffil cwmni
Mae gan GNEE TRANSFORMER allu cynhyrchu cryf a thîm marchnata effeithlon.
Mae ein cynhyrchion trawsnewidyddion yn cynnwys trawsnewidyddion foltedd uchel 500kV, 400kV, 330kV, 220kV, a 110kV ultra-, trawsnewidyddion math sych amrywiol / trawsnewidyddion trochi olew / trawsnewidyddion aloi amorffaidd o 35kV ac is, trawsnewidyddion ynni newydd, ac is-orsafoedd parod,
Cyfres allforio: trawsnewidydd un cam, trawsnewidydd tri cham, trawsnewidydd silindrog, newidydd ynysu, newidydd rheoli, rheolydd foltedd a chynhyrchion eraill, A manylebau amrywiol trawsnewidyddion arbennig megis trawsnewidyddion sylfaen, coiliau atal arc, trawsnewidyddion Bitcoin, cabanau parod, adweithyddion, trawsnewidyddion ffwrnais drydan, trawsnewidyddion unioni, trawsnewidyddion mwyngloddio, ac ati.
Mae GNEE TRANSFORMER wedi pasio ardystiad system ISO9001, ISO14001, ISO45001, SA8000 yn olynol. Ar yr un pryd, mae trawsnewidyddion dosbarthu lefel 10kV a 35KV ac is-orsafoedd math blwch wedi cael ardystiad IEC y Comisiwn Electrotechnegol rhyngwladol, ardystiad UL yr Unol Daleithiau, ardystiad TUV Almaeneg, ardystiad CE yr UE, ardystiad KEMA yr Iseldiroedd, ac ardystiad GOST. Mae ein gwerthiant cynnyrch yn cwmpasu'r farchnad fyd-eang, gan gynnwys 72 o wledydd a rhanbarthau fel yr Unol Daleithiau, Ewrop, Canada, Mecsico, ac ati.
trawsnewidyddion Arddangosfa offer gweithdy













mathau o drawsnewidydd o GNEE
Cael manyleb Gorchymyn trawsnewidyddion
Trawsnewidydd GNEEManyleb archeb
|
Wrth ddewis cynhyrchion ein cwmni, rhowch y data canlynol i'ch gwasanaethu'n well. |
||
|
Galw |
||
|
Galw: |
Dulliau ffôn: |
Ffacs: |
|
Arweinydd technegol y prosiect: |
Dulliau ffôn: |
Blwch post: |
|
Dewis math trawsnewidydd |
||
|
□ Trawsnewidydd sych {□SC(B) Resin epocsi □SC(B) Heb ei grynhoi} □ Blwch Americanaidd (ZGS) {□Math terfynell(-Z-) □Math o rwydwaith ffonio(-H-)} □Newid Blwch Ewropeaidd(YBM){□ Newid sych □Newid olew} |
□ Olew-trawsnewidydd trochi{□ Wedi'i selio'n llawn(-M-) □Olew-gobennydd sy'n dwyn} □Trawsnewidydd aloi amorffaidd{□Sych amorffaidd □ Olew amorffaidd} □ Trawsnewidydd arbennig{Rectifier, Ffwrnais, Mwynglawdd, Etc} |
|
Dewis data sylfaenol trawsnewidydd
|
Gwlad defnydd: |
|
|
Rhif cam: |
□Tri-cyfnod(S confensiynol) □ Monoffas □Arall() |
|
Amlder: |
□50Hz(confensiynol) □60Hz □ Arall() |
|
Olew trawsnewidydd: |
□#25(confensiynol) □#45 (isafswm tymheredd o dan-25 gradd) |
|
Capasiti graddedig: |
□( )kVA Amodau defnyddio □ Math awyr agored □ Math dan do |
|
Uchder: |
□ Llai na 1000m (confensiynol) □1000-2000m □3000m以上 drosodd |
|
Foltedd graddedig (foltedd uchel) |
□6kV □10kV □20kV □35kV □66kV □110kV □220kV □Arall() |
|
Foltedd graddedig (pwysedd isel) |
□0.4kV □0.66kV □10kV □10.5kV □35kV □其他 Arall( ) |
|
Grŵp cysylltiedig |
□Dyn11(confensiynol) □Yyn0 □YNd11 □li0(cyfnod-sengl) □Arall() |
|
rhwystriant (%): |
□4% □4.5% □5.5% □6% □6.5% □7.5% □8% □ Arall( ) |
|
Modd rheoleiddio foltedd |
□Rheoleiddio foltedd heb gyffro (confensiynol) □Ar{0}}rheoliad foltedd llwyth(Z) |
|
Ystod rheoleiddio foltedd |
□±2*2.5% □±5% □±3*2.5% □Arall() |
Dewis affeithiwr trawsnewidydd
|
□Fan □Rheoli tymheredd{□ Cyffredin □ Gyda rhyngwyneb cyfrifiadur 485} □ Cas sych{ □ Llen ddur arferol □ Aloi alwminiwm » Dur di-staen} □Lefel amddiffyn cas sych(□IP20(Confensiynol) □IP( )} □Gofynion uchder cas sych{□Dim □Gofynion[ ]} □ Cebl allan modd y gragen newidyn sych {□ I fyny{0}}ac-allan □ I fyny-a-i lawr □Lawr-i mewn/DOWN{5}}allan □I lawr-i mewn/UP-allan □Lawr-i mewn/DOWN{{0}allan{0}allan{10} ochr-allan [□Chwith □ Dde-allan]} |
|
Nodyn: 1. (Gofynion newid sych s Nid yw newidydd 100kVA yn cynnwys cefnogwyr, fel cefnogwyr, mae angen codi tâl 2. (Olew yn newid<630kVA transformer does not include temperature control, gas relay, if necessary, need to increase the fee) |
Gofynion arbennig eraill (codir taliadau ychwanegol isod)
|
Trawsnewidydd sych |
□ Plât cragen a gwaelod{ □Cyffredin □ Wedi'i selio'n llawn} □Switsh teithio □Gwel magnetig □ Newidydd dilyniant sero □ Bar copr i'r cabinet foltedd isel □ Rhwyll amddiffynnol □ Goleuadau □100kVA neu lai o wyntyll □ Amsugnwr sioc |
|
-newidydd trochi olew |
□Rhif.45 olew ar gyfer ardaloedd nad ydynt yn-dymheredd isel □Brand dynodedig ar-reolydd foltedd llwyth □400kVA ac islaw cam OABC allfa foltedd isel gyda therfynellau gwifrau Mae angen rheoli tymheredd □630kVA neu is □800kVA neu is Mae cam 0 allfa foltedd isel angen terfynellau gwifrau □ Rhaid i 630kVA ac is fod â chyfnewid nwy |
Cynllun Diwydiannol GNEE TRANSFORMER
Asia: Tsieina, Philippines, Cambodia, Malaysia, Myanmar, Indonesia, Fietnam, Mongolia, Japan, Taiwan Talaith, Bangladesh, Sri Lanka, Libanus, Saudi Arabia, Twrci, Armenia, Irac, Iran, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan
Affrica: Yr Aifft, Ethiopia, Angola, Botswana, Burundi, Cape Verde, Congo, Gini, Ghana, Gabon, Zimbabwe, Camerŵn, Kenya, Rwanda, Malawi, Mauritius, Mauritania, Mozambique, De Affrica, Nigeria, Somalia, Chad, Canolbarth Affrica
Gogledd America: Aruba, Panama, Gweriniaeth Dominicanaidd, Costa Rica, Honduras, rhanbarth y Caribî, Canada, Unol Daleithiau, Mecsico, El Salvador, Guatemala, Jamaica
Ewrop: Bwlgaria, Gogledd Macedonia, y Ffindir, Norwy, Wcráin, Groeg, Hwngari, yr Eidal, y Deyrnas Unedig
De America: Ariannin, Paraguay, Ecwador, Colombia, Guyana, Venezuela, Uruguay, Chile
Dwyrain Canol: Rhanbarth y Dwyrain Canol
Ynysoedd y De: Awstralia, Papua Gini Newydd. Ffiji

