Wedi'i Rolio'n Oer Di-grawn Dur Trydanol Silicon Dur-CRNGO
Dec 08, 2023
Gadewch neges
GNEE'S Dur trydanol heb ei rolio'n oer heb ei gyfeirio
Mae duroedd CRNGO wedi'u prosesu'n llawn yn aloion haearn-silicon gyda chynnwys silicon amrywiol ac mae ganddynt briodweddau magnetig tebyg i bob cyfeiriad yn y cynllun o'r ddalen.Dur Trydanol nad yw'n ganolog iddoyn cael eu defnyddio'n bennaf ar gyfer moduron, generaduron, eiliaduron, balastau, Trawsnewidyddion bach ac amrywiaeth o geisiadau electromagnetig eraill.Our rholio oer (di) grawn dur oriented (CR(N)GO) yn bennaf yn dod o Tsieina. Yn CRGO, mae gan CRNGO briodweddau magnetig tebyg mewn cyfeiriadedd grawn yn ogystal ag i'r cyfeiriadau eraill. Fe'i defnyddir ar gyfer cynhyrchu generaduron a moduron trydanol bach.
Stribedi wedi'u rholio'n oer heb fod yn ymwneud â grawn
Aloi haearn-silicon gyda chynnwys silicon amrywiol sydd â phriodweddau magnetig tebyg i bob cyfeiriad yng nghynllun y ddalen. Defnyddir dur Trydanol Di-gyfeiriad yn bennaf ar gyfer moduron, generaduron, eiliaduron, balastau, trawsnewidyddion bach ac amrywiaeth o gymwysiadau electromagnetig eraill.
Dalennau oer nad ydynt yn gogwyddo â grawn
Aloi haearn-silicon gyda chynnwys silicon amrywiol sydd â phriodweddau magnetig tebyg i bob cyfeiriad yng nghynllun y ddalen. Defnyddir dur Trydanol Di-gyfeiriad yn bennaf ar gyfer moduron, generaduron, eiliaduron, balastau, trawsnewidyddion bach ac amrywiaeth o gymwysiadau electromagnetig eraill.
Rholio oerdur trydanol nad yw'n canolbwyntio ar rawncoiliau
Aloi haearn-silicon gyda chynnwys silicon amrywiol sydd â phriodweddau magnetig tebyg i bob cyfeiriad yng nghynllun y ddalen. Defnyddir dur Trydanol Di-gyfeiriad yn bennaf ar gyfer moduron, generaduron, eiliaduron, balastau, trawsnewidyddion bach ac amrywiaeth o gymwysiadau electromagnetig eraill.
| Nwyddau | Trwch Normal (mm) | Dwysedd confensiynol kg/dm3 | Colli Haearn P1.5/50 W/kg | Dwysedd Fflwcs Magnetig Uchaf B50 T | Math Cotio |
|---|---|---|---|---|---|
| CRNGO | 0.35mm | 7.6 | Llai na neu'n hafal i 2.50 | Yn fwy na neu'n hafal i 1.62 | M11 |
| 7.65 | Llai na neu'n hafal i 2.70 | Yn fwy na neu'n hafal i 1.62 | M11 | ||
| 7.65 | Llai na neu'n hafal i 3.00 | Yn fwy na neu'n hafal i 1.62 | M11 | ||
| 7.65 | Llai na neu'n hafal i 3.30 | Yn fwy na neu'n hafal i 1.62 | M11 | ||
| 7.65 | Llai na neu'n hafal i 3.60 | Yn fwy na neu'n hafal i 1.62 | M11 | ||
| 7.65 | Llai na neu'n hafal i 4.00 | Yn fwy na neu'n hafal i 1.63 | M11 | ||
| 7.7 | Llai na neu'n hafal i 4.40 | Yn fwy na neu'n hafal i 1.64 | M11 | ||
| 7.75 | Llai na neu'n hafal i 5.50 | Yn fwy na neu'n hafal i 1.64 | M11 | ||
| 0.50mm | 7.65 | Llai na neu'n hafal i 3.10 | Yn fwy na neu'n hafal i 1.62 | M11 | |
| 7.65 | Llai na neu'n hafal i 3.30 | Yn fwy na neu'n hafal i 1.62 | M11 | ||
| 7.65 | Llai na neu'n hafal i 3.50 | Yn fwy na neu'n hafal i 1.62 | M11 | ||
| 7.7 | Llai na neu'n hafal i 4.00 | Yn fwy na neu'n hafal i 1.63 | M11 | ||
| 7.7 | Llai na neu'n hafal i 4.70 | Yn fwy na neu'n hafal i 1.64 | M11 | ||
| 7.7 | Llai na neu'n hafal i 5.30 | Yn fwy na neu'n hafal i 1.65 | M11 | ||
| 7.75 | Llai na neu'n hafal i 6.00 | Yn fwy na neu'n hafal i 1.66 | M11 | ||
| 7.8 | Llai na neu'n hafal i 7.00 | Yn fwy na neu'n hafal i 1.69 | M11 | ||
| 7.8 | Llai na neu'n hafal i 8.00 | Yn fwy na neu'n hafal i 1.70 | M11 | ||
| 7.85 | Llai na neu'n hafal i 10.00 | Yn fwy na neu'n hafal i 1.72 | M11 | ||
| 7.85 | Llai na neu'n hafal i 13.00 | Yn fwy na neu'n hafal i 1.74 | M11 | ||
| 0.65mm | 7.8 | Llai na neu'n hafal i 8.00 | Yn fwy na neu'n hafal i 1.69 | M11 | |
| 7.85 | Llai na neu'n hafal i 10.00 | Yn fwy na neu'n hafal i 1.69 | M11 | ||
| 7.85 | Llai na neu'n hafal i 13.00 | Yn fwy na neu'n hafal i 1.69 | M11 |
CRNGO Effeithlonrwydd Uchel
| Nwyddau | Trwch Normal (mm) | Dwysedd confensiynol kg/dm3 | Colli Haearn P1.5/50 W/kg | Dwysedd Fflwcs Magnetig Uchaf B50 T | Math Cotio |
|---|---|---|---|---|---|
| CRNGO | 0.50mm | 7.75 | Llai na neu'n hafal i 4.70 | Yn fwy na neu'n hafal i 1.72 | M11 |
| 7.75 | Llai na neu'n hafal i 6.00 | Yn fwy na neu'n hafal i 1.72 | M11 | ||
| 7.8 | Llai na neu'n hafal i 8.00 | Yn fwy na neu'n hafal i 1.74 | M11 |



